| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| Display | 4.3-inch LCD Touch Screen |
| Lens | 2 MP |
| Authentication | Face, Fingerprint, MIFARE Card, PIN |
| Audio | Two-Way Audio |
| Face Capacity | 1,500 Faces |
| Card Capacity | 3,000 Cards |
| Fingerprint Capacity | 3,000 Fingerprints |
| Communication | TCP/IP, RS-485 |
| Power Input | 12 VDC / 1 A Adapter (included) or PoE 37–57 VDC / 0.6 A |
| Power Output | 12 VDC / 1 A for one door lock |
| Functions | Access Control & Time Attendance |
| Remote Control | Remote Door Opening via Hik-Connect Mobile Client |
| Tamper Alarm | Supported |
| Attendance Statuses | Check In, Check Out, Break In, Break Out, Overtime In, Overtime Out |
HiFOCUS
FX-3C Cloud Fingerprint Time Attendance Terminal
FX-3C Cloud Fingerprint Time Attendance Terminal Cloud-Based Fingerprint Time Attendance Solution High-Speed Optical Fingerprint Recognition Technology Supports Fingerprint, Password & RFID Card Authentication Cloud Attendance Management with Real-Time Data Synchronization Built-in TCP/IP, USB Host & Optional Wi-Fi Connectivity Fast Employee Check-In & Check-Out with Accurate Identification Large User Capacity with High Attendance Record Storage Supports Automatic Attendance Reports & Data Export Easy Installation and User-Friendly Operation Ideal for Offices, Factories, Schools, Warehouses, Retail Stores & Commercial Buildings